Detail Cantuman
Pencarian Spesifik
Text
Partial Least Squares Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS2.0 untuk Penelitian Empiris
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B002445 | 004 Gho-p c.1 | RUANG BACA | Tersedia |
B002446 | 004 Gho-p c.2 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-10-30) |
B002447 | 004 Gho-p c.3 | RUANG BACA | Tersedia |
B002448 | 004 Gho-p c.4 | RUANG BACA | Tersedia |
B002449 | 004 Gho-p c.5 | RUANG BACA | Tersedia |
B002450 | 004 Gho-p c.6 | RUANG BACA | Tersedia |
B002451 | 004 Gho-p c.7 | RUANG BACA | Tersedia |
B002452 | 004 Gho-p c.8 | RUANG BACA | Tersedia |
B002453 | 004 Gho-p c.9 | RUANG BACA | Tersedia |
B002454 | 004 Gho-p c.10 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-09-09) |
B002455 | 004 Gho-p c.11 | RUANG BACA | Tersedia |
B002456 | 004 Gho-p c.12 | RUANG BACA | Tersedia |
B002457 | 004 Gho-p c.13 | RUANG BACA | Tersedia |
B002458 | 004 Gho-p c.14 | RUANG BACA | Tersedia |
B002459 | 004 Gho-p c.15 | RUANG BACA | Tersedia |
B002460 | 004 Gho-p c.16 | RUANG BACA | Tersedia |
B002461 | 004 Gho-p c.17 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-02-11) |
B002462 | 004 Gho-p c.18 | RUANG BACA | Tersedia |
B002463 | 004 Gho-p c.19 | RUANG BACA | Tersedia |
B002464 | 004 Gho-p c.20 | RUANG BACA | Tersedia |
B002465 | 004 Gho-p c.21 | RUANG BACA | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
004 Gho-p
|
Penerbit | Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang., 2012 |
Deskripsi Fisik |
x, 224 hlm, 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-097-229-9
|
Klasifikasi |
004
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Ghozali, Imam
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain