Detail Cantuman
Pencarian Spesifik
Text
Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris Edisi 2
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B003238 | 004 Gho-p c.1 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-06-14) |
B003239 | 004 Gho-p c.2 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-18) |
B003240 | 004 Gho-p c.3 | RUANG BACA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-18) |
B003241 | 004 Gho-p c.4 | RUANG BACA | Tersedia |
B003669 | 004 Gho-p c.5 | RUANG BACA | Tersedia |
B003670 | 004 Gho-p c.6 | RUANG BACA | Tersedia |
B003671 | 004 Gho-p c.7 | RUANG BACA | Tersedia |
B003672 | 004 Gho-p c.8 | RUANG BACA | Tersedia |
B003673 | 004 Gho-p c.9 | RUANG BACA | Tersedia |
B003674 | 004 Gho-p c.10 | RUANG BACA | Tersedia |
B003675 | 004 Gho-p c.11 | GIANYAR | Tersedia |
B003676 | 004 Gho-p c.12 | GIANYAR | Tersedia |
B003677 | 004 Gho-p c.13 | GIANYAR | Tersedia |
B003678 | 004 Gho-p c.14 | GIANYAR | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
004 Gho-p
|
Penerbit | Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang., 2015 |
Deskripsi Fisik |
vii, 290 hlm, 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-704-300-2
|
Klasifikasi |
004
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Ghozali, Prof. H.Imam
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain